Priebežné poradie 2016
BANČANSKÝ POHÁR 2016
MUŽI B10 ČASOVKA Beh do vrchu Celkový čas
- Matúš Hajník 0:40:00 0:16:42 0:56:42
- Richard Stohl 0:36:43 20:00 0:56:43
- Michal Ivančo 0:38:00 0:18:46 0:56:46
- Štefan Rácz 0:36:55 0:19:59 0:56:54
- Roman Bak 0:36:32 0:20:34 0:57:06
- Jakub Gera 0:48:43 0:20:38 1:09:21
- Marek Cerula 0:48:18 0:31:03 1:19:21
- Jozef Illéš 0:51:34 0:32:51 1:24:25
- Tomáš Majorský 0:53:23 0:31:53 1:25:16
ŽENY B5
- Tamara Ivančová 0:22:50 0:35:54 0:58:44
- Anna Matiová 0:28:59 0:30:18 0:59:17